HŘIŠTĚ
Obsah této stránky
Základní přehled | Konfigurace hřiště |
Jednotlivé jamky | Hrací handicap |
Základní přehled
Počet jamek | 9 |
Par hřiště | 70 |
Délka hřiště | žlutá = 4626 m ; červená = 3914 m |
Course rating muži | žlutá = 67,1 ; červená = 64,2 |
Course rating ženy | žlutá = 72,5 ; červená = 67,7 |
Slope rating muži | žlutá = 125 ; červená = 118 |
Slope rating ženy | žlutá = 132 ; červená = 120 |
Nadmořská výška hřiště | od 385 do 447 metrů nad mořem |
Rok otevření znormovaného hřiště | 2002 |
Konfigurace hřiště
Obr : konfigurace hřiště
Jednotlivé jamky
Hrací handicap EGA
Návod:
- Určete, z jakých odpališť se hraje
- U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův přesný hendikep EGA
- V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA – stáhnout PDF